Модификация:
238Д-1000186
выбрать другую модификацию
Наименование | Каталожный номер | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ШПИЛЬКА М8СП | 216233-П29 | 17 | 20 | 320 | ||
ШПИЛЬКА М8СП | 216235-П29 | 18 | 22 | 264 | ||
ШПИЛЬКА | 310423-П29 | 55 | 66 | 1 056 | ||
КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ | 236-1001020-А4 | 2 350 | 2 820 | 2 820 | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ | 238Н-1002012-И | 102 701 | 123 241 | 123 241 | ||
КРЫШКА ШЕСТЕРЕН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ | 236-1002261-Г2 | 7 517 | 9 020 | 9 020 | ||
КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ | 238-1002310-Ж | 13 040 | 15 648 | 15 648 | ||
КОМПЛЕКТ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ С КЛАПАНАМИ | 238-1003009 | 26 483 | 31 779 | 63 558 | ||
ШПИЛЬКА | 236-1003016-Б | 185 | 222 | 9 324 | ||
КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ | 238-1003244-А | 2 512 | 3 014 | 3 014 | ||
КРЫШКА | 238-1003256-Б3 | 2 564 | 3 077 | 3 077 | ||
ТРУБА | 238-1003290-В | 2 039 | 2 447 | 2 447 | ||
ТРУБА | 236-1003291-В | 1 521 | 1 825 | 1 825 | ||
ГИЛЬЗА, ПОРШЕНЬ, ПАЛЕЦ И КОЛЬЦА. | 7511.1004006-60 | 6 122 | 7 346 | 58 768 | ||
ШАТУН В СБОРЕ | 7511.1004045-02 | 3 750 | 4 500 | 36 000 | ||
ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ В СБОРЕ | 238-1005009-Г3 | 36 766 | 44 119 | 44 119 | ||
МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ ЗАДНИЙ | 236-1005042 | 105 | 126 | 126 | ||
ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 238П-1005061-Б2 | 2 886 | 3 463 | 3 463 | ||
МАХОВИК В СБОРЕ | 238-1005115-Л | 27 061 | 32 473 | 32 473 | ||
БОЛТ | 236Д-1005127 | 215 | 258 | 2 064 | ||
ПЛАСТИНА ЗАМКОВАЯ | 236-1005128-А | 23 | 28 | 56 | ||
ПЛАСТИНА | 236-1005129-Б | 40 | 48 | 96 | ||
ПЛАСТИНА | 7511.1005137 | 273 | 328 | 328 | ||
ШТИФТ | 201-1005169 | 28 | 34 | 68 | ||
ШТИФТ ПОЛУКОЛЬЦА | 236-1005169 | 78 | 94 | 188 | ||
БОЛТ СТЯЖНОЙ ДЛИННЫЙ | 236-1005178-А | 206 | 247 | 1 235 | ||
БОЛТ СТЯЖНОЙ КОРОТКИЙ | 236-1005180-А | 185 | 222 | 1 110 | ||
ПОЛУКОЛЬЦО | 7511.1005183 | 505 | 606 | 2 424 | ||
ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С ШЕСТЕРНЁЙ В СБОРЕ | 238-1006010-Б6 | 9 333 | 11 200 | 11 200 | ||
КОРОМЫСЛО КЛАПАНА С ВТУЛКОЙ | 236-1007144-В2 | 568 | 682 | 10 912 | ||
ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ | 236-1007176-А2 | 299 | 359 | 5 744 | ||
ТОЛКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 7511.1007180 | 1 018 | 1 222 | 19 552 | ||
ОСЬ ТОЛКАТЕЛЕЙ КРАЙНЯЯ С ПРОБКОЙ | 236-1007236 | 595 | 714 | 1 428 | ||
ОСЬ ТОЛКАТЕЛЕЙ СРЕДНЯЯ | 236-1007242 | 485 | 582 | 1 164 | ||
ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТЕЛЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | 236-1007246-А | 280 | 336 | 1 008 | ||
ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТЕЛЕЙ ЗАДНЯЯ | 236-1007247-Б | 216 | 259 | 259 | ||
ВТУЛКА ТОЛКАТЕЛЕЙ РАСПОРНАЯ | 236-1007248-А | 110 | 132 | 528 | ||
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ ПЕРЕДНИЙ | 238Ф-1008022 | 2 104 | 2 525 | 5 050 | ||
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ | 7511.1008025 | 3 288 | 3 946 | 3 946 | ||
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ | 7511.1008026 | 3 466 | 4 159 | 4 159 | ||
ТРУБА ПОДВОДЯЩАЯ ЛЕВАЯ | 7511.1008042-01 | 2 028 | 2 434 | 2 434 | ||
ТРУБА ПОДВОДЯЩАЯ ПРАВАЯ | 7511.1008043-01 | 2 060 | 2 472 | 2 472 | ||
ПАТРУБОК-КРОНШТЕЙН | 238Ф-1008482 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | ||
КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ С ЗАГЛУШКОЙ В СБОРЕ | 238Ф-1009010-Б2 | 5 909 | 7 091 | 7 091 | ||
НАСОС МАСЛЯНЫЙ В СБОРЕ | 236-1011014-Г | 6 448 | 7 738 | 7 738 | ||
КЛАПАН ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ | 236-1011056-А | 1 345 | 1 614 | 1 614 | ||
ТРУБА ПОДВОДЯЩАЯ КЛАПАНА | 236-1011098-Б3 | 526 | 631 | 631 | ||
ТРУБА | 236-1011352-Г | 95 | 114 | 114 | ||
ТРУБА | 238Ф-1011398-А3 | 1 125 | 1 350 | 1 350 | ||
ТРУБА ОТВОДЯЩАЯ | 236-1011420-Г | 471 | 565 | 565 | ||
ТРУБА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЕЙ ПРАВАЯ | 238Н-1011425-В | 1 759 | 2 111 | 2 111 | ||
ТРУБА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЕЙ ЛЕВАЯ | 238Н-1011427-В | 1 392 | 1 670 | 1 670 | ||
ВТУЛКА С КОЛЬЦОМ В СБОРЕ | 7511.1011440 | 421 | 505 | 505 | ||
ТРУБКА | 238Н-1011520-Б | 541 | 649 | 649 | ||
ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА | 658.1012010 | 4 094 | 4 913 | 4 913 | ||
ТРУБКА | 236-1022826-Г | 482 | 578 | 578 | ||
МАСЛООЧИСТИТЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ | 236-1028010-А | 4 550 | 5 460 | 5 460 | ||
УСТ-КА ПРИВОДА | 236М2-1029002 | 6 342 | 7 610 | 7 610 | ||
ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 7511.1104308-11 | 995 | 1 194 | 9 552 | ||
ТРУБКА | 236-1104334 | 550 | 660 | 660 | ||
ТРУБКА ПОДВОДА МАСЛА К КОРРЕКТОРУ | 238БМ-1111558 | 527 | 632 | 632 | ||
ТРУБКА | 238-1111620-В | 851 | 1 021 | 1 021 | ||
КОЛЛЕКТОР | 238Б-1115012-Б | 4 038 | 4 846 | 4 846 | ||
КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ ЛЕВЫЙ | 238Б-1115021 | 4 006 | 4 807 | 4 807 | ||
ПАТРУБОК | 238Ф-1115030 | 2 905 | 3 486 | 3 486 | ||
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА | 7511.1117010 | 1 850 | 2 220 | 2 220 | ||
ТРУБКА | 238Б-1118340 | 399 | 479 | 479 | ||
ФЛАНЕЦ ПАТРУБКА | 240-1303246 | 123 | 148 | 148 | ||
ТРУБА | 658.1306080 | 876 | 1 051 | 1 051 | ||
РУКАВ | 7511.1306084 | 101 | 121 | 242 | ||
РУКАВ | 7601.1306084 | 101 | 121 | 121 | ||
НАСОС ВОДЯНОЙ В СБОРЕ | 236-1307010-Б2 | 5 629 | 6 754,8 | 6 754,8 | ||
НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО В СБОРЕ | 236-1307155-А | 3 603 | 4 324 | 4 324 | ||
ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА | 236НЕ-1308011-И | 7 855 | 9 426 | 9 426 | ||
КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА В СБОРЕ | 238Н-1308012 | 1 874 | 2 249 | 2 249 | ||
ТРУБКА В СБОРЕ | 236НЕ-1308754-А | 475 | 570 | 570 | ||
КОРПУС С МАНЖЕТ. | 239-1701476 | 817 | 980,4 | 980,4 | ||
НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО | 7511.3509300 | 3 813 | 4 576 | 4 576 | ||
КРОНШТЕЙН | 236-3701774 | 1 693 | 2 032 | 2 032 | ||
КРОНШТЕЙН | 236-3708702-Б | 789 | 947 | 947 | ||
КРОНШТЕЙН | 236-3708704-Б | 708 | 850 | 850 | ||
СКОБА КРЕПЛЕНИЯ | 240-3708721 | 1 045 | 1 254 | 1 254 | ||
К-Т ВКЛАДЫШЕЙ | 238-1000102-Б2 | 2 179 | 2 615 | 2 615 | ||
К-Т ВКЛАДЫШЕЙ | 238-1000104-В2 | 2 414 | 2 897 | 2 897 | ||
СИЛЬФОН | 238НБ-1008088-01 | 1 818 | 2 182 | 4 364 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОТВОДЯЩАЯ | 238-1104346-Д | 239 | 287 | 287 | ||
ТРУБКА ФОРСУНКИ ДРЕНАЖНАЯ | 238-1104370-В | 492 | 590 | 1 180 | ||
ТРУБКА ОТВОДЯЩАЯ | 236-1104384-Ж | 395 | 474 | 474 | ||
ТРУБКА ОТВОДЯЩАЯ ТПН | 236-1104422-Ж | 463 | 556 | 556 | ||
ТРУБКА ПОДВОДЯЩАЯ ТНВД | 236-1104426-Ж | 397 | 476 | 476 | ||
ТУРБОКОМПРЕССОР KG-100 | 8.9826 | 15 714 | 18 857 | 18 857 | ||
КОРОБКА ТЕРМОСТАТА | 236-1306052-Б | 200 | 240 | 480 | ||
ПАТРУБОК КОРОБКИ ТЕРМОСТАТА | 236-1306053-А | 101 | 121 | 242 | ||
ТЕРМОСТАТ Т117-1306100-06 | 8.8842 | 441 | 529 | 1 058 | ||
ТРОЙНИК | 6582.1306070-01 | 291 | 349 | 349 | ||
ГЕНЕРАТОР 1322.3771 | 45 7371 0697 | 5 072 | 6 086 | 6 086 | ||
ФИТИНГ МОД. S8510 6-M10X1,5-SO1 | 8.8976 | 233 | 280 | 560 | ||
СТАРТЕР АZF 4581 | 8.8676 | 10 967 | 13 160,4 | 13 160,4 | ||
ПРОКЛАДКА | 238-1003210-В9 | 500 | 600 | 1 200 | ||
Форсунка | 261.1112010-13 | 915 | 1 098 | 8 784 | ||
ТНВД | 806.1111005-40 | 34 496 | 41 395 | 41 395 | ||
комплект шайб | 200-1000001 | 420 | 504 | 504 | ||
комплект прокладок для ремонта | 238ф-2000005-02 | 1 800 | 2 160 | 2 160 | ||
Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ V-8 | Кап.ремонт ЯМЗ 238 | 0 | 50 000 | 1 | 50 000 | |
Итого |