

Модификация:
236Д-1000186
выбрать другую модификацию
Наименование | Каталожный номер | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
КРЫШКА ШЕСТЕРЕН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ | 236-1002261-Г2 | 7 517 | 9 020 | 9 020 | ||
КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ | 236-1001020-А4 | 2 350 | 2 820 | 2 820 | ||
КРЫШКА ВЕРХНЯЯ | 236-1002255-В4 | 1 950 | 2 340 | 2 340 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОТ ТНВД К КЛАПАНУ | 236-1111614 | 505 | 606 | 606 | ||
ТРУБКА | 236-1111620 | 519 | 623 | 623 | ||
КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ | 238-1002311-А3 | 12 082 | 14 498 | 14 498 | ||
БОЛТ | 236-1005159 | 392 | 470 | 3 760 | ||
КРЫШКА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 236-1005140-В | 2 002 | 2 402 | 2 402 | ||
КРЫШКА | 236-1005143-В | 1 956 | 2 347 | 4 694 | ||
КРЫШКА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 236-1005152-Г | 1 795 | 2 154 | 2 154 | ||
ШПИЛЬКА | 236-1003016-Б | 185 | 222 | 7 104 | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ | 236-1002012-Е | 74 308 | 89 169 | 89 169 | ||
КОМПЛЕКТ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ С КЛАПАНАМИ | 236-1003009 | 21 088 | 25 305 | 50 610 | ||
ГИЛЬЗА, ПОРШЕНЬ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ И ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА, КОМПЛЕКТ НА ОДИН ЦИЛИНДР | 236-1004005-Б2 | 4 800 | 5 760 | 34 560 | ||
ШАТУН В СБОРЕ | 236-1004045-Б3 | 3 467 | 4 160 | 24 960 | ||
ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ В СБОРЕ | 236Д-1005009-Б | 28 333 | 33 999 | 33 999 | ||
К-Т ВКЛАДЫШЕЙ | 236-1000102-Б2 | 1 735 | 2 082 | 2 082 | ||
К-Т ВКЛАДЫШЕЙ | 236-1000104-В2 | 1 801 | 2 161 | 2 161 | ||
ПОЛУКОЛЬЦО | 7511.1005183 | 505 | 606 | 2 424 | ||
МАХОВИК В СБОРЕ | 236-1005115-Н4 | 27 148 | 32 578 | 32 578 | ||
БОЛТ | 236Д-1005127 | 215 | 258 | 2 064 | ||
ПЛАСТИНА ЗАМКОВАЯ | 236-1005128-А | 23 | 28 | 56 | ||
ШТИФТ ПОЛУКОЛЬЦА | 236-1005169 | 78 | 94 | 188 | ||
ПЛАСТИНА | 236-1005129-Б | 40 | 48 | 96 | ||
ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 236-1005061-В | 1 335 | 1 602 | 1 602 | ||
ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С ШЕСТЕРНЁЙ В СБОРЕ | 236-1006010-Б6 | 8 286 | 9 943 | 9 943 | ||
ВТУЛКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ПЕРЕДНЯЯ | 236-1006026-А | 746 | 895 | 895 | ||
ВТУЛКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА | 236-1006037-А | 765 | 918 | 2 754 | ||
ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТЕЛЕЙ ЗАДНЯЯ | 236-1007247-Б | 216 | 259 | 259 | ||
ОСЬ ТОЛКАТЕЛЕЙ КРАЙНЯЯ С ПРОБКОЙ | 236-1007236 | 595 | 714 | 1 428 | ||
ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТЕЛЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | 236-1007246-А | 280 | 336 | 672 | ||
ОСЬ ТОЛКАТЕЛЕЙ СРЕДНЯЯ | 236-1007242 | 485 | 582 | 582 | ||
ВТУЛКА ТОЛКАТЕЛЕЙ РАСПОРНАЯ | 236-1007248-А | 110 | 132 | 396 | ||
ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТЕЛЕЙ ПЕРЕДНЯЯ | 236-1007244-А | 243 | 292 | 292 | ||
ТОЛКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 7511.1007180 | 1 018 | 1 222 | 14 664 | ||
ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ | 236-1007176-А2 | 299 | 359 | 4 308 | ||
КОРОМЫСЛО КЛАПАНА С ВТУЛКОЙ | 236-1007144-В2 | 568 | 682 | 8 184 | ||
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ ПРАВЫЙ | 236-1008022-В | 3 042 | 3 650 | 3 650 | ||
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ ЛЕВЫЙ | 236-1008023 | 3 132 | 3 758 | 3 758 | ||
КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ | 236-1009010-А | 4 954 | 5 945 | 5 945 | ||
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА | 236-1009050-Б | 200 | 240 | 240 | ||
ТРУБКА | 236-1009059-Г | 415 | 498 | 498 | ||
НАСОС МАСЛЯНЫЙ В СБОРЕ | 236-1011014-Г | 6 448 | 7 738 | 7 738 | ||
КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ | 236-1003244-А | 2 408 | 2 890 | 2 890 | ||
КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ | 236-1003256-Б2 | 2 664 | 3 197 | 3 197 | ||
ТРУБА | 236-1011398-В2 | 904 | 1 085 | 1 085 | ||
ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА | 658.1012010 | 4 094 | 4 913 | 4 913 | ||
МАСЛООЧИСТИТЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ | 236-1028010-А | 4 550 | 5 460 | 5 460 | ||
УСТ-КА ПРИВОДА | 236М2-1029002 | 6 342 | 7 610 | 7 610 | ||
ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 236-1104308-Г1 | 950 | 1 140 | 6 840 | ||
ТРУБКА ФОРСУНКИ ДРЕНАЖНАЯ | 236-1104370-В | 358 | 430 | 860 | ||
ТРУБКА ОТВОДЯЩАЯ ТПН | 236-1104422-Ж | 463 | 556 | 556 | ||
ТРУБКА ПОДВОДЯЩАЯ ТНВД | 236-1104426-Ж | 397 | 476 | 476 | ||
ТРУБКА ОТВОДЯЩАЯ | 236-1104384-Ж | 395 | 474 | 474 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОТВОДЯЩАЯ | 236-1104346-Д | 230 | 276 | 276 | ||
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА | 7511.1117010 | 1 850 | 2 220 | 2 220 | ||
Насос топливоподкачивающий | 236-1106210-А2 | 1 216 | 1 459 | 1 459 | ||
ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | 236-1109080-А | 2 250 | 2 700 | 2 700 | ||
ТНВД | 60.1111005-30 | 21 809 | 26 171 | 26 171 | ||
Форсунка | 26.1112010-13 | 915 | 1 098 | 6 588 | ||
КОЛЛЕКТОР | 236-1115021-Б | 2 867 | 3 440 | 6 880 | ||
ПАТРУБОК | 236Д-1115030 | 3 215 | 3 858 | 3 858 | ||
ТРОЙНИК | 6582.1306070-01 | 291 | 349 | 349 | ||
ТРУБА | 658.1306080 | 876 | 1 051 | 1 051 | ||
КОРОБКА ТЕРМОСТАТА | 236-1306052-Б | 200 | 240 | 480 | ||
ПАТРУБОК КОРОБКИ ТЕРМОСТАТА | 236-1306053-А | 101 | 121 | 242 | ||
ТЕРМОСТАТ Т117-1306100-06 | 8.8842 | 441 | 529 | 1 058 | ||
ТРУБА ВОДЯНАЯ ПРАВАЯ | 236-1003290-В | 1 684 | 2 021 | 2 021 | ||
ТРУБА | 236-1003290-Д | 1 686 | 2 023 | 2 023 | ||
НАСОС ВОДЯНОЙ В СБОРЕ | 236-1307010-Б2 | 5 629 | 6 754,8 | 6 754,8 | ||
ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА | 236НЕ-1308011-И | 7 855 | 9 426 | 9 426 | ||
КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА В СБОРЕ | 236-1308012-А4 | 1 622 | 1 946 | 1 946 | ||
СТАРТЕР 2501.3708-21 | 45 7375 1945 | 24 066 | 28 879 | 28 879 | ||
КРОНШТЕЙН | 238АК-3701774 | 1 213 | 1 456 | 1 456 | ||
ФЛАНЕЦ | 236Д-1005121 | 4 179 | 5 015 | 5 015 | ||
ПАТРУБОК | 236Д-1008482 | 4 144 | 4 973 | 4 973 | ||
ТРУБА ПОДВОДЯЩАЯ ЛЕВАЯ | 7511.1008042-01 | 2 028 | 2 434 | 2 434 | ||
СИЛЬФОН | 238НБ-1008088-01 | 1 818 | 2 182 | 2 182 | ||
ТРУБА ПОДВОДЯЩАЯ ПРАВАЯ | 7511.1008043-01 | 2 060 | 2 472 | 2 472 | ||
БОЛТ М24Х2Х50 | 310040-П29 | 290 | 348 | 348 | ||
Ремкомплект прокладок | 236-2000005-02 | 1 354 | 1 625 | 1 625 | ||
Ремкомплект шайб | 200-1000001 | 366 | 440 | 440 | ||
ГЕНЕРАТОР 4055.3771-49 | 45 7371 1261 | 6 879 | 8 254,8 | 8 254,8 | ||
Кап.ремонт ЯМЗ 236 | Кап.ремонт ЯМЗ 236 | 0 | 45 000 | 1 | 45 000 | |
Итого |