

Модификация:
236НЕ2-1000189
выбрать другую модификацию
Наименование | Каталожный номер | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
КРЫШКА ШЕСТЕРЕН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ | 238Б-1002261-Б3 | 7 665 | 9 198 | 9 198 | ||
КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ | 236-1001020-А4 | 2 350 | 2 820 | 2 820 | ||
КРЫШКА ВЕРХНЯЯ | 236-1002255-В4 | 1 950 | 2 340 | 2 340 | ||
ТРУБКА | 238-1111620-В | 851 | 1 021 | 1 021 | ||
ШПИЛЬКА КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА | 7511.1003016-20 | 225 | 270 | 8 640 | ||
КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ | 238-1002310-Ж | 13 040 | 15 648 | 15 648 | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ | 656.1002012-31 | 127 718 | 153 261 | 153 261 | ||
КОМПЛЕКТ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ С КЛАПАНАМИ | 236Д-1003009 | 21 365 | 25 637 | 25 637 | ||
КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ | 236-1003244-А | 2 408 | 2 890 | 2 890 | ||
КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ | 236-1003256-Б2 | 2 664 | 3 197 | 3 197 | ||
ПРОКЛАДКА | 236Д-1003210 | 1 412 | 1 694 | 3 388 | ||
ГИЛЬЗА, ПОРШЕНЬ, ПАЛЕЦ И КОЛЬЦА. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 7511.1004006-50 | 6 122 | 7 346 | 44 076 | ||
ШАТУН В СБОРЕ | 7511.1004045-02 | 3 750 | 4 500 | 27 000 | ||
ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ В СБОРЕ | 236НЕ-1005009-Б | 28 422 | 34 107 | 34 107 | ||
ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 236НЕ-1005061-Б | 3 009 | 3 611 | 3 611 | ||
БОЛТ М24Х2Х50 | 310040-П29 | 290 | 348 | 348 | ||
К-Т ВКЛАДЫШЕЙ | 236-1000102-Б2 | 1 735 | 2 082 | 2 082 | ||
К-Т ВКЛАДЫШЕЙ | 236-1000104-В2 | 1 801 | 2 161 | 2 161 | ||
ПОЛУКОЛЬЦО | 7511.1005183 | 505 | 606 | 2 424 | ||
МАХОВИК В СБОРЕ | 236-1005115-Н | 26 676 | 32 011 | 32 011 | ||
ПЛАСТИНА | 7511.1005137 | 273 | 328 | 328 | ||
БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ МАХОВИКА | 7511.1005127 | 137 | 164 | 1 312 | ||
КОРПУС МАНЖЕТЫ | 236-1701478-Б | 415 | 498 | 498 | ||
ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С ШЕСТЕРНЁЙ В СБОРЕ | 7601.1006010-01 | 10 164 | 12 197 | 12 197 | ||
ВТУЛКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ПЕРЕДНЯЯ | 7511.1006026 | 761 | 913 | 913 | ||
ВТУЛКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА | 236-1006037-А | 765 | 918 | 2 754 | ||
ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТЕЛЕЙ ЗАДНЯЯ | 236-1007247-Б | 216 | 259 | 259 | ||
ОСЬ ТОЛКАТЕЛЕЙ КРАЙНЯЯ С ПРОБКОЙ | 236-1007236 | 595 | 714 | 1 428 | ||
ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТЕЛЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | 236-1007246-А | 280 | 336 | 672 | ||
ОСЬ ТОЛКАТЕЛЕЙ СРЕДНЯЯ | 236-1007242 | 485 | 582 | 582 | ||
ВТУЛКА ТОЛКАТЕЛЕЙ РАСПОРНАЯ | 236-1007248-А | 110 | 132 | 396 | ||
ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТЕЛЕЙ ПЕРЕДНЯЯ | 236-1007244-А | 243 | 292 | 292 | ||
ТОЛКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 7511.1007180 | 1 018 | 1 222 | 14 664 | ||
ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ | 236-1007176-А2 | 299 | 359 | 4 308 | ||
КОРОМЫСЛО КЛАПАНА С ВТУЛКОЙ | 7511.1007144 | 578 | 694 | 8 328 | ||
КОЛЛЕКТОР | 236БЕ-1115012 | 4 636 | 5 563 | 5 563 | ||
КОЛЛЕКТОР | 236БЕ-1115014-Б | 4 415 | 5 298 | 5 298 | ||
ПАТРУБОК-КРОНШТЕЙН | 236БЕ-1008482-Г | 1 773 | 2 128 | 2 128 | ||
ТРУБА ПОДВОДЯЩАЯ ПРАВАЯ | 236БЕ-1008042-В | 2 189 | 2 627 | 2 627 | ||
ТРУБА ПОДВОДЯЩАЯ ЛЕВАЯ | 236БЕ-1008043-В | 2 234 | 2 681 | 2 681 | ||
СИЛЬФОН | 236БЕ-1008088 | 1 663 | 1 996 | 3 992 | ||
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ | 7511.1008025 | 3 288 | 3 946 | 3 946 | ||
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ | 7511.1008026 | 3 466 | 4 159 | 8 318 | ||
КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ В СБОРЕ | 236-1009010-В3 | 9 550 | 11 460 | 11 460 | ||
НАСОС МАСЛЯНЫЙ В СБОРЕ | 7511.1011014-01 | 5 998 | 7 198 | 7 198 | ||
ТРУБКА | 236-1011398-Д | 1 082 | 1 298 | 1 298 | ||
ТРУБА | 236Н-1011425 | 1 088 | 1 306 | 1 306 | ||
ТРУБА | 236Н-1011426 | 1 076 | 1 291 | 1 291 | ||
ФОРСУНКА ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЕЙ В СБОРЕ | 7511.1011445 | 615 | 738 | 4 428 | ||
ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА | 658.1012010 | 4 094 | 4 913 | 4 913 | ||
ТЕПЛООБМЕННИК Ж/М | 7601.1013600-12 | 18 346 | 22 015 | 22 015 | ||
МАСЛООЧИСТИТЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ | 236-1028010-А | 4 550 | 5 460 | 5 460 | ||
УСТ-КА ПРИВОДА ТНВД | 7511.1029002-02 | 14 499 | 17 399 | 17 399 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ | 236НЕ-1104308-А | 944 | 1 133 | 6 798 | ||
ТРУБКА ОТВОДЯЩАЯ ТНВД | 236НЕ2-1104384-40 | 368 | 442 | 442 | ||
ТРУБКА ОТВОДЯЩАЯ ТПН | 236НЕ2-1104422-40 | 422 | 506 | 506 | ||
ТРУБКА ПОДВОДЯЩАЯ ТНВН | 236НЕ2-1104426-40 | 422 | 506 | 506 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОТВОДЯЩАЯ | 236-1104346-Д | 230 | 276 | 276 | ||
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА | 7511.1117010 | 1 850 | 2 220 | 2 220 | ||
ТНВД | 324.1111005-10.01 | 49 078 | 58 893 | 58 893 | ||
Форсунка | 267.1112010-11 | 1 888 | 2 266 | 13 596 | ||
ПАТРУБОК | 236БЕ-1115030-Ж | 5 327 | 6 392 | 6 392 | ||
ТУРБОКОМПРЕССОР KG-90-01 | 8.9954 | 15 015 | 18 018 | 18 018 | ||
ТРУБКА | 236БЕ-1111558-В | 568 | 682 | 682 | ||
ТРУБКА | 236БЕ-1118220-Г | 1 093 | 1 312 | 1 312 | ||
ТРУБА ВОДЯНАЯ ПРАВАЯ | 236-1003290-В | 1 684 | 2 021 | 2 021 | ||
ТРУБА | 236-1003291-В | 1 521 | 1 825 | 1 825 | ||
ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА | 7511.1308011-40 | 7 374 | 8 848 | 8 848 | ||
КОРОБКА ТЕРМОСТАТА | 236-1306052-Б | 200 | 240 | 480 | ||
ПАТРУБОК КОРОБКИ ТЕРМОСТАТА | 236-1306053-А | 101 | 121 | 242 | ||
ТРОЙНИК | 6582.1306070-01 | 291 | 349 | 349 | ||
ТРУБА | 658.1306080 | 876 | 1 051 | 1 051 | ||
ТЕРМОСТАТ Т117-1306100-06 | 8.8842 | 441 | 529 | 1 058 | ||
НАСОС ВОДЯНОЙ В СБОРЕ | 236-1307010-Б2 | 5 629 | 6 754,8 | 6 754,8 | ||
НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО В СБОРЕ | 236-1307155-А | 3 603 | 4 324 | 4 324 | ||
НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО | 7511.3509300 | 3 813 | 4 576 | 4 576 | ||
МУФТА ВЯЗКОСТНАЯ ВМПВ-001.00.01-СБ 660 мм | 8.9160 | 12 594 | 15 113 | 15 113 | ||
СТАРТЕР 2501.3708-21 | 45 7375 1945 | 24 066 | 28 879 | 28 879 | ||
ГЕНЕРАТОР 9422.3701-03 | 8.9162 | 5 497 | 6 596 | 6 596 | ||
КРОНШТЕЙН | 236-3701774 | 1 693 | 2 032 | 2 032 | ||
ТРУБКА | 236БЕ-1111430-А | 517 | 620 | 620 | ||
Ремкомплект шайб | 200-1000001 | 366 | 440 | 440 | ||
Ремкомплект прокладок | 236НЕ-2000005 | 3 125 | 3 750 | 3 750 | ||
Кап.ремонт ЯМЗ 236 | Кап.ремонт ЯМЗ 236 | 0 | 45 000 | 1 | 45 000 | |
Итого |