

Модификация:
7511-1000186
выбрать другую модификацию
Наименование | Каталожный номер | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ШПИЛЬКА М8СП | 216233-П29 | 17 | 20 | 320 | ||
ШПИЛЬКА М8СП | 216235-П29 | 18 | 22 | 264 | ||
ШПИЛЬКА | 310423-П29 | 55 | 66 | 1 056 | ||
КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ | 7511.1001020-20 | 3 210 | 3 852 | 3 852 | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ | 658.1002012-31 | 146 741 | 176 089 | 176 089 | ||
КРЫШКА ШЕСТЕРЕН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ | 238Б-1002261-Б3 | 7 665 | 9 198 | 9 198 | ||
КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ | 7511.1002311-02 | 12 658 | 15 190 | 15 190 | ||
КОМПЛЕКТ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ С КЛАПАНАМИ | 238Д-1003009 | 26 939 | 32 326 | 64 652 | ||
ШПИЛЬКА КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА | 7511.1003016-20 | 225 | 270 | 11 340 | ||
ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 238Д-1003212 | 502 | 602 | 1 204 | ||
КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ | 238-1003244-А | 2 512 | 3 014 | 3 014 | ||
КРЫШКА | 238-1003256-Б3 | 2 564 | 3 077 | 3 077 | ||
ТРУБА | 238-1003290-В | 2 039 | 2 447 | 2 447 | ||
ТРУБА ВОДЯНАЯ ЛЕВАЯ | 238-1003291-В | 1 675 | 2 010 | 2 010 | ||
ГИЛЬЗА, ПОРШЕНЬ, ПАЛЕЦ И КОЛЬЦА. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 7511.1004006-50 | 6 122 | 7 346 | 58 768 | ||
ШАТУН В СБОРЕ | 7511.1004045-02 | 3 750 | 4 500 | 36 000 | ||
ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ В СБОРЕ | 238ДК-1005009-30 | 36 499 | 43 799 | 43 799 | ||
МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ ЗАДНИЙ | 236-1005042 | 105 | 126 | 126 | ||
МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 236-1005043 | 62 | 74 | 74 | ||
СТУПИЦА ГАСИТЕЛЯ | 7511.1005052 | 5 992 | 7 190 | 7 190 | ||
ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 7511.1005061 | 4 301 | 5 161 | 5 161 | ||
ГАСИТЕЛЬ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ | 7511.1005070 | 17 114 | 20 537 | 20 537 | ||
МАХОВИК В СБОРЕ | 238-1005115-Н | 27 198 | 32 638 | 32 638 | ||
ПЛАСТИНА | 7511.1005137 | 273 | 328 | 328 | ||
ШТИФТ | 201-1005169 | 28 | 34 | 68 | ||
ШТИФТ ПОЛУКОЛЬЦА | 236-1005169 | 78 | 94 | 188 | ||
БОЛТ СТЯЖНОЙ ДЛИННЫЙ | 236-1005178-А | 206 | 247 | 1 235 | ||
БОЛТ СТЯЖНОЙ КОРОТКИЙ | 236-1005180-А | 185 | 222 | 1 110 | ||
ПОЛУКОЛЬЦО | 7511.1005183 | 505 | 606 | 2 424 | ||
ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С ШЕСТЕРНЁЙ В СБОРЕ | 7511.1006010-01 | 10 933 | 13 120 | 13 120 | ||
КОРОМЫСЛО КЛАПАНА С ВТУЛКОЙ | 236-1007144-В2 | 568 | 682 | 10 912 | ||
ТОЛКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 7511.1007180 | 1 018 | 1 222 | 19 552 | ||
ОСЬ ТОЛКАТЕЛЕЙ КРАЙНЯЯ С ПРОБКОЙ | 236-1007236 | 595 | 714 | 1 428 | ||
ОСЬ ТОЛКАТЕЛЕЙ СРЕДНЯЯ | 236-1007242 | 485 | 582 | 1 164 | ||
ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТЕЛЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | 236-1007246-А | 280 | 336 | 1 008 | ||
ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТЕЛЕЙ ЗАДНЯЯ | 236-1007247-Б | 216 | 259 | 259 | ||
ВТУЛКА ТОЛКАТЕЛЕЙ РАСПОРНАЯ | 236-1007248-А | 110 | 132 | 528 | ||
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ ПЕРЕДНИЙ | 238Ф-1008022 | 2 104 | 2 525 | 5 050 | ||
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ | 7511.1008025 | 3 288 | 3 946 | 3 946 | ||
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ | 7511.1008026 | 3 466 | 4 159 | 4 159 | ||
ТРУБА ПОДВОДЯЩАЯ ЛЕВАЯ | 7511.1008042-01 | 2 028 | 2 434 | 2 434 | ||
ТРУБА ПОДВОДЯЩАЯ ПРАВАЯ | 7511.1008043-01 | 2 060 | 2 472 | 2 472 | ||
ПАТРУБОК-КРОНШТЕЙН | 238Ф-1008482 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | ||
КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ С ЗАГЛУШКОЙ В СБОРЕ | 238Ф-1009010-Б2 | 5 909 | 7 091 | 7 091 | ||
НАСОС МАСЛЯНЫЙ В СБОРЕ | 7511.1011014-01 | 5 998 | 7 198 | 7 198 | ||
КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ В СБОРЕ | 238Б-1011048 | 1 695 | 2 034 | 2 034 | ||
КЛАПАН ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ В СБОРЕ | 238Б-1011056 | 2 295 | 2 754 | 2 754 | ||
ТРУБА ОТВОДЯЩАЯ | 238Б-1011065 | 151 | 181 | 181 | ||
ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО КЛАПАНА В СБОРЕ | 238Б-1011098 | 427 | 512 | 512 | ||
ТРУБА ОТВОДЯЩАЯ НАСОСА В СБОРЕ | 238Б-1011350-Б | 1 277 | 1 532 | 1 532 | ||
ТРУБА | 238-1011398-В2 | 1 085 | 1 302 | 1 302 | ||
ТРУБА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЕЙ ПРАВАЯ С ПРОБКОЙ И УГОЛЬНИКОМ В СБОРЕ | 238Н-1011425-В | 1 759 | 2 111 | 2 111 | ||
ТРУБА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЕЙ ЛЕВАЯ С УГОЛЬНИКОМ В СБОРЕ | 238Н-1011427-В | 1 392 | 1 670 | 1 670 | ||
ВТУЛКА С КОЛЬЦОМ В СБОРЕ | 7511.1011440 | 421 | 505 | 505 | ||
ТРУБКА | 238Н-1011520-Б | 541 | 649 | 649 | ||
ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА | 658.1012010 | 4 094 | 4 913 | 4 913 | ||
МАСЛООЧИСТИТЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ | 236-1028010-А | 4 550 | 5 460 | 5 460 | ||
УСТ-КА ПРИВОДА ТНВД | 7511.1029002-02 | 14 499 | 17 399 | 17 399 | ||
ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 7511.1104308-11 | 995 | 1 194 | 9 552 | ||
ТРУБА | 238-1104346-В | 842 | 1 010 | 1 010 | ||
ТРУБКА ПОДВОДА МАСЛА К КОРРЕКТОРУ ПО НАДДУВУ | 238БМ-1111558 | 527 | 632 | 632 | ||
ТРУБКА | 7511.1111620 | 1 058 | 1 270 | 1 270 | ||
КОЛЛЕКТОР | 238Б-1115012-Б | 4 038 | 4 846 | 4 846 | ||
КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ ЛЕВЫЙ | 238Б-1115021 | 4 006 | 4 807 | 4 807 | ||
ПАТРУБОК | 7511.1115030 | 3 612 | 4 334 | 4 334 | ||
ПАТРУБОК ВПУСКНОЙ | 7511.1115128 | 4 133 | 4 960 | 4 960 | ||
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА | 7511.1117010 | 1 850 | 2 220 | 2 220 | ||
ТРУБКА ПОДВОДА МАСЛА К ТУРБОКОМПРЕССОРУ В СБОРЕ | 238Ф-1118220 | 1 091 | 1 309 | 1 309 | ||
ТРУБКА | 238Б-1118340 | 399 | 479 | 479 | ||
ФЛАНЕЦ ПАТРУБКА | 240-1303246 | 123 | 148 | 148 | ||
ТРУБА | 658.1306080 | 876 | 1 051 | 1 051 | ||
РУКАВ | 7601.1306084 | 101 | 121 | 121 | ||
НАСОС ВОДЯНОЙ В СБОРЕ | 7511.1307010-02 | 5 758 | 6 909,6 | 6 909,6 | ||
НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО В СБОРЕ | 7511.1307155-02 | 3 667 | 4 400 | 4 400 | ||
ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА | 7511.1308011-40 | 7 374 | 8 848 | 8 848 | ||
КОРПУС С МАНЖЕТ. | 239-1701476 | 817 | 980,4 | 980,4 | ||
НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО | 7511.3509300 | 3 813 | 4 576 | 4 576 | ||
КРОНШТЕЙН | 236-3701774 | 1 693 | 2 032 | 2 032 | ||
КРОНШТЕЙН | 236-3708702-Б | 789 | 947 | 947 | ||
СКОБА КРЕПЛЕНИЯ | 240-3708721 | 1 045 | 1 254 | 1 254 | ||
К-Т ВКЛАДЫШЕЙ | 238-1000102-Б2 | 2 179 | 2 615 | 2 615 | ||
К-Т ВКЛАДЫШЕЙ | 238-1000104-В2 | 2 414 | 2 897 | 2 897 | ||
СИЛЬФОН | 238НБ-1008088-01 | 1 818 | 2 182 | 4 364 | ||
ТЕПЛООБМЕННИК | 7511.1013600 | 19 167 | 23 000 | 23 000 | ||
ПАТРУБОК ПОДВОДЯЩИЙ | 7511.1013724 | 425 | 510 | 510 | ||
ПАТРУБОК | 7511.1013734-01 | 1 644 | 1 973 | 1 973 | ||
ТРУБКА ФОРСУНКИ ДРЕНАЖНАЯ | 238-1104370-В | 492 | 590 | 1 180 | ||
ТРУБКА ОТВОДЯЩАЯ | 6581.1104384-40 | 336 | 403 | 403 | ||
ТРУБКА ОТВОДЯЩАЯ | 6581.1104422-40 | 374 | 449 | 449 | ||
ТРУБКА ОТВОДЯЩАЯ | 6581.1104426-40 | 327 | 392 | 392 | ||
ТУРБОКОМПРЕССОР KG-100 | 8.9826 | 15 714 | 18 857 | 18 857 | ||
КОРОБКА ТЕРМОСТАТА | 236-1306052-Б | 200 | 240 | 480 | ||
ПАТРУБОК КОРОБКИ ТЕРМОСТАТА | 236-1306053-А | 101 | 121 | 242 | ||
ТЕРМОСТАТ Т117-1306100-06 | 8.8842 | 441 | 529 | 1 058 | ||
МУФТА ВЯЗКОСТНАЯ ВМПВ-001.00.01-СБ 660 мм | 8.9160 | 12 594 | 15 113 | 15 113 | ||
ТРОЙНИК | 6582.1306070-01 | 291 | 349 | 349 | ||
ГЕНЕРАТОР 1702.3771 | 45 7371 0528 | 6 783 | 8 140 | 8 140 | ||
СТАРТЕР 2501.3708-21 | 45 7375 1945 | 24 066 | 28 879 | 28 879 | ||
ФИТИНГ МОД. S8510 6-M10X1,5-SO1 | 8.8976 | 233 | 280 | 560 | ||
ПОДШИПНИК 6-305А | 46 1213 4169 | 116 | 139 | 139 | ||
Форсунка | 267.1112010-01 | 1 888 | 2 266 | 18 128 | ||
ТНВД | 175.1111005-40 | 58 402 | 70 082 | 70 082 | ||
комплект шайб | 200-1000001 | 420 | 504 | 504 | ||
комплект прокладок для ремонта | 7511.2000005-01 | 5 800 | 6 960 | 6 960 | ||
Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ 7511 | Кап.ремонт ЯМЗ 7511 | 0 | 55 000 | 1 | 55 000 | |
Итого |