

Модификация:
240БМ2-1000190
выбрать другую модификацию
Наименование | Каталожный номер | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ШПОНКА | 314047-П2 | 59 | 71 | 71 | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ | 240-1002012-Е | 170 263 | 204 316 | 204 316 | ||
ЛИСТ ТОРЦОВОЙ | 240-1002250 | 3 515 | 4 218 | 4 218 | ||
КРЫШКА | 240-1002264-Г | 6 421 | 7 705 | 7 705 | ||
КРЫШКА СМОТРОВОГО ЛЮКА | 240-1002271-А | 141 | 169 | 169 | ||
КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ | 240-1002310-А | 23 660 | 28 392 | 28 392 | ||
КРЫШКА ЛЮКА ВОДЯНОГО КАНАЛА | 240-1002503-Б2 | 413 | 496 | 496 | ||
ШПИЛЬКА | 240-1003017 | 128 | 154 | 1 848 | ||
ШПИЛЬКА КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА | 240-1003019 | 285 | 342 | 15 048 | ||
КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 240-1003264-Б2 | 1 581 | 1 897 | 22 764 | ||
ГИЛЬЗА, ПОРШЕНЬ, ПАЛЕЦ И КОЛЬЦА. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 240-1004006-А | 5 359 | 6 431 | 77 172 | ||
ШАТУН В СБОРЕ | 7511.1004045-20 | 3 786 | 4 543 | 54 516 | ||
ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ | 240-1005000-А2 | 76 461 | 91 753 | 91 753 | ||
МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ ЗАДНИЙ | 240-1005042-Б | 268 | 322 | 322 | ||
ГАСИТЕЛЬ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 240-1005070-Б1 | 16 718 | 20 062 | 20 062 | ||
МАХОВИК В СБОРЕ | 240-1005115-Б | 25 778 | 30 934 | 30 934 | ||
БОЛТ | 236Д-1005127 | 215 | 258 | 3 096 | ||
ПЛАСТИНА ЗАМКОВАЯ | 236-1005128-А | 23 | 28 | 168 | ||
ПОЛУМУФТА ОТБОРА МОЩНОСТИ В СБОРЕ | 240-1005532 | 2 046 | 2 455 | 2 455 | ||
КОРПУС УПОРНОГО ПОДШИПНИКА | 240-1005580-В | 1 884 | 2 261 | 2 261 | ||
КРЫШКА КОРПУСА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЗАДНЯЯ | 240-1005583-Б | 696 | 835 | 835 | ||
СТУПИЦА МАХОВИКА | 240-1005648 | 5 994 | 7 193 | 7 193 | ||
БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ СТУПИЦЫ МАХОВИКА | 240-1005661 | 519 | 623 | 623 | ||
ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ | 240-1006015 | 15 812 | 18 974 | 18 974 | ||
ВТУЛКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ПЕРЕДНЯЯ | 236-1006026-А | 746 | 895 | 1 790 | ||
ВТУЛКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА | 236-1006037-А | 765 | 918 | 4 590 | ||
ШЕСТЕРНЯ | 240-1006200 | 3 851 | 4 621 | 4 621 | ||
ТАРЕЛКА ПРУЖИН КЛАПАНА | 236-1007024-В | 60 | 72 | 1 728 | ||
СУХАРЬ КЛАПАНА | 236-1007028-А | 28 | 34 | 1 632 | ||
ОСЬ КОРОМЫСЕЛ | 240-1007102-Б | 372 | 446 | 5 352 | ||
КОРОМЫСЛО КЛАПАНА С ВТУЛКОЙ | 236-1007144-В2 | 568 | 682 | 16 368 | ||
ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ | 240-1007176-А | 299 | 359 | 8 616 | ||
ТОЛКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 7511.1007180 | 1 018 | 1 222 | 29 328 | ||
ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТЕЛЕЙ СРЕДНЯЯ | 240-1007245 | 347 | 416 | 416 | ||
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ | 240-1008022 | 2 343 | 2 812 | 5 624 | ||
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ ПРОХОДНОЙ | 240-1008024 | 3 119 | 3 743 | 7 486 | ||
ПОЛУМУФТА ВНУТРЕННЯЯ | 240-1008252-А | 731 | 877 | 1 754 | ||
ПОЛУМУФТА НАРУЖНАЯ | 240-1008254-А | 739 | 887 | 1 774 | ||
КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ | 240-1009010-А | 6 224 | 7 469 | 7 469 | ||
ЧАШКА ЗАБОРНИКА | 238Ф-1011300-А | 162 | 194 | 194 | ||
СЕТКА | 204А-1011310-В | 160 | 192 | 192 | ||
КЛАПАН | 236-1011363-В | 1 229 | 1 475 | 1 475 | ||
ТРУБА | 240Б-1011400-А | 795 | 954 | 954 | ||
САПУН В СБОРЕ | 240-1014094 | 1 675 | 2 010 | 2 010 | ||
ТРУБА ОТВОДА ГАЗОВ | 240-1014149-Б | 471 | 565 | 565 | ||
ФИЛЬТР | 240Т-1017010-Б2 | 3 500 | 4 200 | 4 200 | ||
МАСЛООЧИСТИТЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ | 236-1028010-А | 4 550 | 5 460 | 5 460 | ||
УСТ-КА ПРИВОДА | 236М2-1029002 | 6 342 | 7 610 | 7 610 | ||
ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 240-1029074-А | 1 667 | 2 000 | 2 000 | ||
ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРИВОДА ВОДЯНОГО НАСОСА | 240-1029104-А | 1 629 | 1 955 | 1 955 | ||
ШКИВ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА | 240Б-1029334 | 3 611 | 4 333 | 4 333 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В СБОРЕ | 240-1104308-В | 1 011 | 1 213 | 14 556 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОТВОДЯЩАЯ В СБОРЕ | 240-1104346-Б2 | 915 | 1 098 | 1 098 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ДРЕНАЖНАЯ | 240-1104370-Б | 401 | 481 | 5 772 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОТВОДЯЩАЯ | 240-1104376 | 440 | 528 | 4 224 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОТВОДЯЩАЯ ОТ ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ | 240Н-1104384 | 873 | 1 048 | 1 048 | ||
ТРУБА | 240-1104390-А2 | 375 | 450 | 900 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОТВОДЯЩАЯ | 240-1104410-А | 402 | 482 | 482 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОТВОДЯЩАЯ | 240-1104422-А | 490 | 588 | 588 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОТВОДЯЩАЯ | 240-1104436 | 457 | 548 | 548 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОТВОДЯЩАЯ | 240-1104450 | 470 | 564 | 564 | ||
ФИЛЬТР | 240Т-1105510 | 1 930 | 2 316 | 2 316 | ||
ТРУБКА ОТВОДА ТОПЛИВА ОТ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР | 240-1111614 | 475 | 570 | 570 | ||
ТРУБКА | 240-1111620 | 480 | 576 | 576 | ||
КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ | 240-1115020-Б | 2 626 | 3 151 | 3 151 | ||
КОЛЛЕКТОР | 240БМ-1115021 | 3 051 | 3 661 | 3 661 | ||
КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ ЗАДНИЙ | 240-1115024-Б | 3 098 | 3 718 | 3 718 | ||
КОЛЛЕКТОР | 240БМ-1115025 | 3 302 | 3 962 | 3 962 | ||
ПАТРУБОК ВПУСКНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | 240Б-1115032-А | 4 132 | 4 958 | 4 958 | ||
ФИЛЬТР | 240НТ-1117010-А | 1 839 | 2 207 | 2 207 | ||
МУФТА | 240-1303012 | 431 | 517 | 1 034 | ||
ФЛАНЕЦ | 240-1303016 | 101 | 121 | 968 | ||
ТРУБА ВОДЯНАЯ | 240-1303104-В | 2 176 | 2 611 | 2 611 | ||
ТРУБА ВОДЯНАЯ | 240-1303105-В | 1 912 | 2 294 | 2 294 | ||
ТРУБА ВОДЯНАЯ | 240-1303108-В | 1 912 | 2 294 | 2 294 | ||
ТРУБА ВОДЯНАЯ | 240-1303110-В | 1 848 | 2 218 | 2 218 | ||
ТРУБА ПОДВОДЯЩАЯ | 240-1303152-Б | 638 | 766 | 766 | ||
ПАТРУБОК | 240-1303166-Б | 1 008 | 1 210 | 1 210 | ||
КОРОБКА | 240Б-1303184 | 579 | 695 | 695 | ||
КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА В СБОРЕ | 240Б-1308012 | 2 101 | 2 521 | 2 521 | ||
КЛАПАН ВПУСКНОЙ | 236-1007010-В2 | 536 | 643 | 7 716 | ||
КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ | 236-1007015-В6 | 735 | 882 | 10 584 | ||
К-Т ВКЛАДЫШЕЙ | 240-1000104-Б2 | 3 497 | 4 196 | 4 196 | ||
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | 240-1003013-Е2 | 13 352 | 16 022 | 192 264 | ||
НАСОС МАСЛЯНЫЙ | 240-1011014-Б | 6 677 | 8 012 | 8 012 | ||
НАСОС ВОДЯНОЙ | 240-1307010-А1 | 7 802 | 9 362 | 9 362 | ||
ГЕНЕРАТОР 6301.3701 | 45 7371 0208 | 22 644 | 27 173 | 27 173 | ||
СТАРТЕР 2501.3708-21 | 45 7375 1945 | 24 066 | 28 879 | 28 879 | ||
ПОДШИПНИК 1ВО-2622134 ЕМ | 8.8946 | 3 950 | 4 740 | 33 180 | ||
Пружина клапана | 7511.1007020 | 145 | 174 | 4 176 | ||
Пружина клапана | 236-1007021-А | 129 | 155 | 3 720 | ||
Форсунка | 262.1112010-04 | 915 | 1 098 | 13 176 | ||
ТНВД | 902.1111008-20 | 42 974 | 51 569 | 51 569 | ||
комплект шайб | 240-1000002-03 | 550 | 660 | 660 | ||
комплект прокладок для ремонта | 240-2000005-03 | 6 500 | 7 800 | 7 800 | ||
Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ V-12 | Кап.ремонт ЯМЗ 240 | 0 | 70 000 | 1 | 70 000 | |
Итого |