

Модификация:
240НМ2-1000186
выбрать другую модификацию
Наименование | Каталожный номер | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | Кол-во | Сумма с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ШПОНКА | 314047-П2 | 59 | 71 | 71 | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ | 240Н-1002012-И | 172 737 | 207 285 | 207 285 | ||
ЛИСТ ТОРЦОВОЙ | 240-1002250 | 3 515 | 4 218 | 4 218 | ||
КРЫШКА | 240-1002264-Г | 6 421 | 7 705 | 7 705 | ||
КРЫШКА СМОТРОВОГО ЛЮКА | 240-1002271-А | 141 | 169 | 169 | ||
КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ | 240-1002310-А | 23 660 | 28 392 | 28 392 | ||
КРЫШКА ЛЮКА ВОДЯНОГО КАНАЛА | 240-1002503-Б2 | 413 | 496 | 496 | ||
ШПИЛЬКА | 240-1003017 | 128 | 154 | 1 848 | ||
ШПИЛЬКА КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА | 240-1003019 | 285 | 342 | 15 048 | ||
КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 240-1003264-Б2 | 1 581 | 1 897 | 22 764 | ||
ГИЛЬЗА, ПОРШЕНЬ, ПАЛЕЦ И КОЛЬЦА. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 240Н-1004006-А2 | 6 065 | 7 278 | 87 336 | ||
ШАТУН В СБОРЕ | 7511.1004045-20 | 3 786 | 4 543 | 54 516 | ||
ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ | 240-1005000-А2 | 76 461 | 91 753 | 91 753 | ||
МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ ЗАДНИЙ | 240-1005042-Б | 268 | 322 | 322 | ||
ГАСИТЕЛЬ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 240-1005070-Б1 | 16 718 | 20 062 | 20 062 | ||
МАХОВИК В СБОРЕ | 240-1005115-Б | 25 778 | 30 934 | 30 934 | ||
БОЛТ | 236Д-1005127 | 215 | 258 | 3 096 | ||
ПЛАСТИНА ЗАМКОВАЯ | 236-1005128-А | 23 | 28 | 168 | ||
ПОЛУМУФТА ОТБОРА МОЩНОСТИ В СБОРЕ | 240-1005532 | 2 046 | 2 455 | 2 455 | ||
КОРПУС УПОРНОГО ПОДШИПНИКА | 240-1005580-В | 1 884 | 2 261 | 2 261 | ||
КРЫШКА КОРПУСА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЗАДНЯЯ | 240-1005583-Б | 696 | 835 | 835 | ||
СТУПИЦА МАХОВИКА | 240-1005648 | 5 994 | 7 193 | 7 193 | ||
БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ СТУПИЦЫ МАХОВИКА | 240-1005661 | 519 | 623 | 623 | ||
ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ | 240-1006015 | 15 812 | 18 974 | 18 974 | ||
ВТУЛКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ПЕРЕДНЯЯ | 236-1006026-А | 746 | 895 | 1 790 | ||
ВТУЛКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА | 236-1006037-А | 765 | 918 | 4 590 | ||
ШЕСТЕРНЯ | 240-1006200 | 3 851 | 4 621 | 4 621 | ||
ТАРЕЛКА ПРУЖИН КЛАПАНА | 236-1007024-В | 60 | 72 | 1 728 | ||
СУХАРЬ КЛАПАНА | 236-1007028-А | 28 | 34 | 1 632 | ||
ОСЬ КОРОМЫСЕЛ | 240-1007102-Б | 372 | 446 | 5 352 | ||
КОРОМЫСЛО КЛАПАНА С ВТУЛКОЙ | 236-1007144-В2 | 568 | 682 | 16 368 | ||
ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ | 240-1007176-А | 299 | 359 | 8 616 | ||
ТОЛКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 7511.1007180 | 1 018 | 1 222 | 29 328 | ||
ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТЕЛЕЙ СРЕДНЯЯ | 240-1007245 | 347 | 416 | 416 | ||
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ ПЕРЕДНИЙ | 240Н-1008022-А | 5 351 | 6 421 | 12 842 | ||
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ ЗАДНИЙ | 240Н-1008024-А | 4 525 | 5 430 | 10 860 | ||
ПАТРУБОК ПОДВОДЯЩИЙ ПЕРЕДНИЙ | 240Н-1008044-Б2 | 1 807 | 2 168 | 4 336 | ||
ПАТРУБОК ПОДВОДЯЩИЙ ЗАДНИЙ | 240Н-1008072-А | 1 768 | 2 122 | 4 244 | ||
ПАТРУБОК-КРОНШТЕЙН ПРАВЫЙ В СБОРЕ | 240Н-1008475 | 7 129 | 8 555 | 8 555 | ||
ПАТРУБОК-КРОНШТЕЙ ЛЕВЫЙ В СБОРЕ | 240Н-1008480 | 5 788 | 6 946 | 6 946 | ||
КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ | 240-1009010-А | 6 224 | 7 469 | 7 469 | ||
ЧАШКА ЗАБОРНИКА | 238Ф-1011300-А | 162 | 194 | 194 | ||
СЕТКА | 204А-1011310-В | 160 | 192 | 192 | ||
КЛАПАН | 236-1011363-В | 1 229 | 1 475 | 1 475 | ||
ТРУБА | 240-1011400-А | 967 | 1 160 | 1 160 | ||
ФОРСУНКА ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЕЙ | 240Н-1011445 | 642 | 770 | 770 | ||
САПУН В СБОРЕ | 240-1014094 | 1 675 | 2 010 | 2 010 | ||
ТРУБА ОТВОДА ГАЗОВ | 240-1014148 | 499 | 599 | 599 | ||
ФИЛЬТР | 240НТ-1017010-Б2 | 3 636 | 4 363 | 4 363 | ||
ТРУБКА ПОДВОДА МАСЛА К ПРАВОМУ ТУРБОКОМПРЕССОРУ В СБОРЕ | 240Н-1017140-Г | 911 | 1 093 | 1 093 | ||
ТРУБА ПОДВОДА МАСЛА К ЛЕВОМУ ТУРБОКОМПРЕССОРУ В СБОРЕ | 240Н-1017208-Г | 637 | 764 | 764 | ||
МАСЛООЧИСТИТЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ | 236-1028010-А | 4 550 | 5 460 | 5 460 | ||
УСТ-КА ПРИВОДА | 236М2-1029002 | 6 342 | 7 610 | 7 610 | ||
ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 240-1029074-А | 1 667 | 2 000 | 2 000 | ||
ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРИВОДА ВОДЯНОГО НАСОСА | 240-1029104-А | 1 629 | 1 955 | 1 955 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В СБОРЕ | 240-1104308-В | 1 011 | 1 213 | 14 556 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОТВОДЯЩАЯ В СБОРЕ | 240-1104346-Б2 | 915 | 1 098 | 1 098 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ДРЕНАЖНАЯ | 240-1104370-Б | 401 | 481 | 5 772 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОТВОДЯЩАЯ | 240-1104376 | 440 | 528 | 4 224 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОТВОДЯЩАЯ ОТ ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ | 240Н-1104384 | 873 | 1 048 | 1 048 | ||
ТРУБА | 240-1104390-А2 | 375 | 450 | 900 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОТВОДЯЩАЯ | 240-1104410-А | 402 | 482 | 482 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОТВОДЯЩАЯ | 240-1104422-А | 490 | 588 | 588 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОТВОДЯЩАЯ | 240-1104436 | 457 | 548 | 548 | ||
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОТВОДЯЩАЯ | 240-1104450 | 470 | 564 | 564 | ||
ФИЛЬТР | 240Т-1105510 | 1 930 | 2 316 | 2 316 | ||
ТРУБКА ОТВОДА ТОПЛИВА ОТ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР | 240-1111614 | 475 | 570 | 570 | ||
ТРУБКА | 240-1111620 | 480 | 576 | 576 | ||
КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ | 240-1115020-Б | 2 626 | 3 151 | 3 151 | ||
КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ | 240-1115021-Б | 3 082 | 3 698 | 3 698 | ||
КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ | 240Н-1115024-В | 4 013 | 4 816 | 4 816 | ||
КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ | 240Н-1115025-В | 4 214 | 5 057 | 5 057 | ||
ФИЛЬТР | 240НТ-1117010-А | 1 839 | 2 207 | 2 207 | ||
ТРУБКА | 240Н-1118340-Г | 1 247 | 1 496 | 1 496 | ||
ТРУБА ВОДЯНАЯ | 240-1303104-В | 2 176 | 2 611 | 2 611 | ||
ТРУБА ВОДЯНАЯ | 240-1303105-В | 1 912 | 2 294 | 2 294 | ||
ТРУБА ВОДЯНАЯ | 240-1303108-В | 1 912 | 2 294 | 2 294 | ||
ТРУБА ВОДЯНАЯ | 240-1303110-В | 1 848 | 2 218 | 2 218 | ||
ПАТРУБОК | 240-1303130-В | 867 | 1 040 | 2 080 | ||
ТРУБКА | 240-1303226 | 858 | 1 030 | 1 030 | ||
КЛАПАН ВПУСКНОЙ | 236-1007010-В2 | 536 | 643 | 7 716 | ||
КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ | 236-1007015-В6 | 735 | 882 | 10 584 | ||
К-Т ВКЛАДЫШЕЙ | 240-1000104-Б2 | 3 497 | 4 196 | 4 196 | ||
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | 240-1003013-Е2 | 13 352 | 16 022 | 192 264 | ||
ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ ПРИВОДА МАСЛ.НАСОСА | 240-1029230 | 1 696 | 2 035 | 2 035 | ||
ПРИВОД | 240-1029326 | 9 158 | 10 990 | 10 990 | ||
НАСОС МАСЛЯНЫЙ | 240Н-1011014-Б | 7 189 | 8 627 | 8 627 | ||
ТУРБОКОМПРЕССОР К36-88-01 | 8.8714 | 21 143 | 25 371,6 | 25 371,6 | ||
ТУРБОКОМПРЕССОР К36-88-02 | 8.8715 | 21 143 | 25 371,6 | 25 371,6 | ||
НАСОС ВОДЯНОЙ | 240-1307010-А1 | 7 802 | 9 362 | 9 362 | ||
ТЕРМОСТАТ Т117-1306100-06 | 8.8842 | 441 | 529 | 1 058 | ||
ГЕНЕРАТОР 6301.3701 | 45 7371 0208 | 22 644 | 27 173 | 27 173 | ||
СТАРТЕР 2501.3708-21 | 45 7375 1945 | 24 066 | 28 879 | 28 879 | ||
ПОДШИПНИК 1ВО-2622134 ЕМ | 8.8946 | 3 950 | 4 740 | 33 180 | ||
Пружина клапана | 7511.1007020 | 145 | 174 | 4 176 | ||
Пружина клапана | 236-1007021-А | 129 | 155 | 3 720 | ||
Форсунка | 263.1112010-04 | 915 | 1 098 | 13 176 | ||
ТНВД | 901.1111008-20 | 45 175 | 54 210 | 54 210 | ||
комплект шайб | 240-1000002-03 | 550 | 660 | 660 | ||
комплект прокладок для ремонта | 240-2000005-05 | 8 200 | 9 840 | 9 840 | ||
Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ V-12 | Кап.ремонт ЯМЗ 240 | 0 | 70 000 | 1 | 70 000 | |
Итого |