Реализация только оригинальной продукции
100% исполнение заказов в короткие сроки
Исполнение гарантийных обязательств
Обработка и расценка заявки в максимально короткие сроки
Доставка товара до заказчика
Гибкая система скидок и индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянным клиентам отсрочка платежа
Наличие запасных частей на складах (Ярославль, Нижневартовск)
Упаковка заказа согласно ТУ заводов-изготовителей
Оформление документов и отгрузка товара в одном месте
Удобная транспортная доступность
ЯМЗ-53604
Артикул: ямз53604
Цену уточняйте у менеджера
Тип двигателя. 6-цилиндровый газовый двигатель (CNG) семейства ЯМЗ-530, 4-тактный, с рядным расположением цилиндров, жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа “воздух-воздух”, установленном на транспортном средстве. Степень сжатия 12.
Экология. По выбросам вредных веществ соответствует экологическому классу 5 – ТР ТС 018/2011, Правила ООН № 49-05В2 (G) - Euro 5
Система подачи топлива. Аккумуляторного типа
КП и сцепление. SAE 1
| Показатель | Значения |
|---|---|
| Диаметр и ход поршня, мм | 105 / 128 |
| Рабочий объем двигателя, л | 6,65 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 229,4 (312) |
| Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) | 229 (311,4) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2300 ± 25 |
| Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 1236,1 (126) |
| Максимальный крутящий момент (Правила ООН № 85), Н· м (кгс· м) | 1220 (124,4) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1200-1600 |
| Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 210,6 (0,312) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 221 (0,328) |
| Часовой расход топлива при номинальной мощности брутто, норм.м3/ч | 51 |
| Расход масла на угар: удельный, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 0,22 (0,16) |
| Расход масла на угар: относительный, % от расхода топлива | 0,1 |
| Ресурс до капитального ремонта, тыс.км пробега ТС | не менее 1000 дорожн. не менее 800 самосв |
| Гарантийный ресурс, км пробега ТС | 100 000 |
| Масса незаправленного двигателя, кг | 640 |
| Масса заправленного маслом двигателя в комплектности поставки, кг | 700 |
| Система подачи топлива | аккумуляторного типа |
| КП и сцепление | SAE 1 |
| Экология (Правила ООН) | № 49-05В2 (G) Euro 5 |
| Средний уровень шума, дБ(А) | 92,5 |
| Назначение | МАЗ, “Урал“, КамАЗ 32 т, автопоезда 38 т |
Скоростные характеристики
| Комплектация | Модель |
|---|---|
| ЯМЗ-53604, ЯМЗ-53604-10, ЯМЗ-53604-20 | МАЗ, “Урал“, КамАЗ 32 т, автопоезда 38 т |
| ЯМЗ-53604-40 -41, -42 | ЛИАЗ-6212, -6213, -5256 пригород |